sábado, 28 de septiembre de 2002

Goleo Individual


Equipo JJ GT PT ST LOC VIS JN CA TL PE GO
1 Toluca Héctor Raúl Mancilla 10 7 6 1 3 4 7 0 0 0 0
2 Atlas Ariel Bogado 10 7 3 4 4 3 5 2 0 0 0
3 Necaxa Hugo Rodallega 10 6 3 3 1 5 4 0 2 0 0
4 Santos Christian Benítez 6 5 3 2 3 2 3 2 0 0 0
5 Pachuca Christian Giménez 9 5 2 3 4 1 1 1 2 1 0
6 América Salvador Cabañas 5 5 2 3 4 1 3 2 0 0 0
7 Monterrey Carlos Ochoa 9 4 2 2 2 2 4 0 0 0 0
8 San Luis Israel Martínez 10 4 2 2 2 2 4 0 0 0 0
9 Atlante Christian Bermúdez 10 4 0 4 2 2 4 0 0 0 0
10 Tigres Blas Pérez 9 4 3 1 1 3 4 0 0 0 0
11 Jaguares Itamar Batista 7 4 2 2 3 1 4 0 0 0 0
12 Pumas Juan Carlos Cacho 9 4 1 3 4 0 3 0 0 1 0
13 Santos Vicente Matías Vuoso 10 4 2 2 1 3 3 1 0 0 0
14 San Luis Víctor Piríz 10 4 3 1 3 1 3 1 0 0 0
15 Morelia Andrés Augusto Mendoza 9 4 1 3 4 0 3 1 0 0 0
16 América Federico Insúa 10 3 2 1 3 0 2 0 1 0 0
17 Cruz Azul Christian Riveros 9 3 0 3 2 1 2 1 0 0 0
18 Atlas Gonzalo Vargas 9 3 1 2 2 1 3 0 0 0 0
19 Puebla Álvaro González 9 3 2 1 3 0 1 2 0 0 0
20 Cruz Azul Nicolás Ignacio Vigneri 9 3 0 3 2 1 2 1 0 0 0
21 Tigres Lucas Lobos 8 3 1 2 1 2 3 0 0 0 0
22 Tecos Rodrigo Ruiz 9 3 1 2 0 3 0 1 2 0 0
23 América Enrique Esqueda 9 3 1 2 1 2 2 1 0 0 0
24 Atlante Giancarlo Maldonado 10 3 2 1 3 0 1 0 1 1 0
25 Cruz Azul Pablo Daniel Zeballos 9 3 1 2 3 0 1 2 0 0 0
26 Tecos Joel Sánchez 8 3 2 1 2 1 1 2 0 0 0
27 Monterrey Humberto Suazo 10 3 3 0 0 3 2 0 0 1 0
28 Indios Javier Hernán Malagueño 6 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
29 Atlante Luis Gabriel Rey 10 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0
30 Indios Julio Daniel Frías 10 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0

No hay comentarios: