domingo, 28 de septiembre de 2008

Plantilla 2008

Jugador Pos. # JJ JC TIT EC SC MIN GOL TA TR
Guillermo Ochoa POR 1 9 9 9 0 0 810 15 1 0
Armando Navarrete POR 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonín Pineda POR 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Rodríguez DEF 2 5 5 5 0 0 429 1 2 1
José Antonio Castro DEF 3 7 6 7 0 1 609 0 4 0
Oscar Rojas DEF 4 2 1 2 0 1 145 0 0 0
Sebastián Enrique Domínguez (e) DEF 6 5 5 5 0 0 445 0 2 1
Carlos Infante DEF 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Iñigo DEF 16 5 5 5 0 0 419 0 2 1
Guillermo Cerda DEF 39 2 1 2 0 1 146 0 0 0
Alfredo Omar Tena DEF 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Hermilo Villegas DEF 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Vera (e) MED 5 8 7 7 1 0 654 1 5 0
Juan Carlos Medina MED 11 8 2 6 2 4 481 0 1 0
Juan Carlos Mosqueda MED 13 2 0 0 2 0 52 0 0 0
Jesús Armando Sánchez MED 15 6 5 5 1 0 471 0 0 0
Germán Villa MED 18 7 1 6 1 5 426 0 5 0
Carlos Sánchez MED 19 1 1 1 0 0 90 0 0 0
Alejandro Argüello MED 20 9 4 6 3 2 576 0 1 0
Alvin Mendoza MED 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Joaquín Martínez MED 23 1 0 0 1 0 13 0 0 0
José de Jesús Mosqueda MED 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Silva MED 26 8 6 6 2 0 628 0 1 0
Lampros Kontogiannis MED 49 5 3 4 1 1 362 0 2 0
Alfredo Moreno (e) DEL 7 7 1 6 1 5 471 1 1 0
Federico Insúa (e) DEL 8 9 2 6 3 4 468 3 1 0
Salvador Cabañas (e) DEL 9 4 4 4 0 0 360 3 1 0
Rafael Márquez DEL 17 7 1 2 5 1 234 1 0 0
Enrique Esqueda DEL 21 8 3 5 3 2 541 3 1 0
Daniel Omar Márquez DEL 24 1 0 0 1 0 23 0 0 0

No hay comentarios: