| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | San Luis | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 20 | |
| 2 | Atlante | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 19 | |
| 3 | Pumas | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 16 | |
| 4 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | 15 | |
| 5 | Tecos | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | 15 | |
| 6 | Morelia | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 | |
| 7 | Tigres | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 14 | |
| 8 | Santos | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 | |
| 9 | Toluca | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
| 10 | Chivas | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| 11 | América | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 12 | Monterrey | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 13 | Pachuca | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 11 | |
| 14 | Atlas | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 15 | Indios | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
| 16 | Puebla | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 17 | Necaxa | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 18 | Jaguares | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
sábado, 28 de septiembre de 2002
Tabla General Apertura 2008
Goleo Individual
| Equipo | JJ | GT | PT | ST | LOC | VIS | JN | CA | TL | PE | GO | ||
| 1 | Héctor Raúl Mancilla | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ariel Bogado | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hugo Rodallega | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Christian Benítez | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Christian Giménez | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Salvador Cabañas | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Carlos Ochoa | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Israel Martínez | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Christian Bermúdez | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Blas Pérez | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Itamar Batista | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Juan Carlos Cacho | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Vicente Matías Vuoso | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Víctor Piríz | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrés Augusto Mendoza | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Federico Insúa | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Christian Riveros | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gonzalo Vargas | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Álvaro González | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Nicolás Ignacio Vigneri | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lucas Lobos | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rodrigo Ruiz | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Enrique Esqueda | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Giancarlo Maldonado | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Pablo Daniel Zeballos | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Joel Sánchez | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Humberto Suazo | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Javier Hernán Malagueño | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Luis Gabriel Rey | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Julio Daniel Frías | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)