sábado, 28 de septiembre de 2002

Tabla General Apertura 2008


Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis San Luis 10 6 2 2 14 9 +5 20
2 Atlante Atlante 10 5 4 1 13 8 +5 19
3 Pumas Pumas 9 5 1 3 13 7 +6 16
4 Cruz Azul Cruz Azul 9 4 3 2 16 13 +3 15
5 Tecos Tecos 9 4 3 2 15 13 +2 15
6 Morelia Morelia 10 3 5 2 14 10 +4 14
7 Tigres Tigres 9 4 2 3 10 6 +4 14
8 Santos Santos 10 3 4 3 16 13 +3 13
9 Toluca Toluca 10 3 4 3 13 12 +1 13
10 Chivas Chivas 10 3 4 3 14 17 -3 13
11 América América 10 3 3 4 15 16 -1 12
12 Monterrey Monterrey 10 3 3 4 13 16 -3 12
13 Pachuca Pachuca 9 3 2 4 15 14 +1 11
14 Atlas Atlas 10 3 2 5 16 17 -1 11
15 Indios Indios 10 3 1 6 10 17 -7 10
16 Puebla Puebla 10 1 6 3 7 11 -4 9
17 Necaxa Necaxa 10 1 5 4 11 16 -5 8
18 Jaguares Jaguares 9 2 2 5 9 19 -10 8

No hay comentarios: